
| Загальна площа: | 82.48 м2 |
| Житлова площа: | 66.55 м2 |
| Кількість кімнат: | 2 |
| Вартість: | 70 800 € |



| Загальна площа: | 80.94 м2 |
| Житлова площа: | 65.65 м2 |
| Кількість кімнат: | 2 |
| Вартість: | 71 500 € |








| Загальна площа: | 78.81 м2 |
| Житлова площа: | 63.43 м2 |
| Кількість кімнат: | 2 |
| Вартість: | 73 500 € |